Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип Конструкции | Открытый Тип, Тип Тихой Кабины |
| Цвет | NEGRO, ROJO, AZUL |
| Модель | BC-YC1000-50 |
| Бренд | YUCHAI |
| Модель Двигателя | YC6TH281350-G33 |
| Нормы выбросов | T 3 |
| Модель Генератора | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Модель Контроллера | MEBAY DC72DR |
| Мощность (kW) | 800 kW |
| Ёмкость (kVA) | 1000 kVA |
| Частота / Скорость Вращения | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Напряжение (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Фазы | Трехфазная четырехпроводная система |
| Размеры | 4200 x 1940 x 2390 mm, 4,89 x 1,80 x 2,50 |
| Вес | 4 890,00 Kg |
| Топливный Бак | 1500 L |
| Генераторная установка | |
|---|---|
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |





