Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Especificações
| Characteristics | |
|---|---|
| Tipo de Estrutura | Tipo Aberto, Tipo de Cabine Silenciosa |
| Cor | NEGRO, ROJO, AZUL |
| Modelo | BC-YC1000-50 |
| Marca | YUCHAI |
| Modelo de Motor | YC6TH281350-G33 |
| Normas de Emissão | T 3 |
| Modelo do Gerador | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Modelo de Controlador | MEBAY DC72DR |
| Potência (kW) | 800 kW |
| Capacidade (kVA) | 1000 kVA |
| Frequência / Velocidade de Rotação | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Voltagem (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico a Quatro Fios |
| Dimensões | 4200 x 1940 x 2390 mm, 4,89 x 1,80 x 2,50 |
| Weight | 4.890,00 Kg |
| Tanque de Combustível | 1500 L |
| Conjunto gerador | |
|---|---|
| Conjunto gerador | Série Diesel |





