Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
المواصفات
| خصائص | |
|---|---|
| نوع الهيكل | نوع مفتوح, كابينة صامتة |
| لون | NEGRO, ROJO, AZUL |
| موديل | BC-YC1000-50 |
| علامة تجارية | YUCHAI |
| نموذج المحرك | YC6TH281350-G33 |
| معايير الانبعاثات | T 3 |
| موديل المولد الكهربائي | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| نموذج وحدة التحكم | MEBAY DC72DR |
| القدرة (kW) | 800 kW |
| السعة (kVA) | 1000 kVA |
| التردد / سرعة الدوران | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| الجهد الكهربائي (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| مراحل | نظام ثلاثي الطور بأربعة أسلاك |
| الأبعاد | 4200 x 1940 x 2390 mm, 4,89 x 1,80 x 2,50 |
| الوزن | 4.890,00 Kg |
| خزان الوقود | 1500 L |
| مجموعة المولدات | |
|---|---|
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |





