Bochi Power
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Специфікації
| Характеристики | |
|---|---|
| Колір | NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL |
| Частота / Частота Обертання | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Бренд | YUCHAI |
| Норми викидів | T 3 |
| Модель Двигуна | YC6TH281350-G33(YC6TH1350-D33) |
| Модель Генератора | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Напруга (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Фази | Трифазна чотирипровідна система |
| Генераторна установка | |
|---|---|
| Тип конструкції генераторної установки | Відкритий Тип, Тип Тихої Кабіни |
| Модель контролера генераторної установки | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE 8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Модель генераторної установки | BC-YC1000D-50 |
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |
| Потужність генераторної установки (кВт/кВА) | Номінальна потужність: 650 кВт/812,5 кВА, потужність в режимі очікування: 800 кВт/1000 кВА |
| Чи можна налаштувати | Можна налаштувати відповідно до вимог замовника |





