Bochi Power
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Özellikler
| Özellikler | |
|---|---|
| Renk | NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL |
| Frekans / Dönüş Hızı | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Marka | YUCHAI |
| Emisyon Standartları | T 3 |
| Motor Modeli | YC6TH281350-G33(YC6TH1350-D33) |
| Jeneratör Modeli | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Voltaj (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fazlar | Üç Fazlı Dört Tellİ Sistem |
| Jeneratör Seti | |
|---|---|
| Jeneratör seti yapı tipi | Açık Tip, Sessiz Kabin Tipi |
| Jeneratör seti kontrol cihazı modeli | MEBAY DC52D, MEBAY DC52DR, MEBAY DC52CR-4G, MEBAY DC62D, MEBAY DC72DR, MEBAY DC92DR, MEBAY DC100DR, DSE 4520, DSE 6120, DSE 6020, DSE 7320 MKII, DSE8610, HGM6120N, HGM9510 |
| Jeneratör seti modeli | BC-YC1000D-50 |
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |
| Jeneratör ayar gücü (kW/kVA) | Nominal güç: 650kW/812,5kVA, bekleme gücü: 800kW/1000kVA |
| Özelleştirilebilir mi | Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir |





