Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип Конструкции | Открытый Тип, Тип Тихой Кабины |
| Цвет | ROJO, AMARILLO |
| Модель | BC-SH48-60 |
| Бренд | SDEC |
| Модель Двигателя | 4ZT3.2-G12 |
| Модель Генератора | BCP-184J (44.6 kW / 55.8 kVA) |
| Модель Контроллера | MEBAY DC52D |
| Мощность (kW) | 38 kW |
| Ёмкость (kVA) | 48 kVA |
| Частота / Скорость Вращения | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Напряжение (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Фазы | Трехфазная четырехпроводная система |
| Размеры | 2380*1030*1300mm |
| Вес | 1500 kg |
| Топливный Бак | 100 L |
| Генераторная установка | |
|---|---|
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |