Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Especificações
| Characteristics | |
|---|---|
| Tipo de Estrutura | Tipo Aberto, Tipo de Cabine Silenciosa |
| Cor | ROJO, AMARILLO |
| Modelo | BC-SH48-60 |
| Marca | SDEC |
| Modelo de Motor | 4ZT3.2-G12 |
| Modelo do Gerador | BCP-184J (44.6 kW / 55.8 kVA) |
| Modelo de Controlador | MEBAY DC52D |
| Potência (kW) | 38 kW |
| Capacidade (kVA) | 48 kVA |
| Frequência / Velocidade de Rotação | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Voltagem (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico a Quatro Fios |
| Dimensões | 2380*1030*1300mm |
| Weight | 1500 kg |
| Tanque de Combustível | 100 L |
| Conjunto gerador | |
|---|---|
| Conjunto gerador | Série Diesel |