Dizel motor SDEC 12KTA58-G33 (T3), jeneratör gruplarında ve endüstriyel tahriklerde sürekli çalışma için üretilmiş SDEC 12KTA58-G33 motorudur.
Motor; alternatöre, pompaya veya makineye bağlanmak üzere komple ünite olarak verilir: blok, silindir kapağı, enjeksiyon sistemi, su pompası ve filtreler takılıdır. 12KTA58-G33 tanımı hacmi ve emme düzenini belirtir; yedek parçalar bu nedenle güç değerine göre değil, bu koda göre sipariş edilir.
Veriler ve uyumluluk
- Marka
- SDEC
- Model
- 12KTA58-G33
- Konfigürasyon
- Sıralı 1 silindir
- Emme
- Turbolu ve ara soğutmalı
- Menşe
- Çin
Teknik özellikler
Tipik jeneratör kapasitesi (50/60 Hz)
| Model | 50 Hz Ana/Yedek (kVA) | 60 Hz Ana/Yedek (kVA) | Motor çıkışı 50/60 Hz (kW) |
|---|---|---|---|
| SC4H95D2 | 63 / 70 | / / / | 62 / 68 | / / / |
| Parametre | Birim | 12KTA58-G31 | 12KTA58-G32 | 12KTA58-G33 | 12KTA58-G34 | 12KTA58-G35 | 12KTA58-G36 | 12KTA58-G37 | 12KTA58-G334 (Endonezya B50 biyodizeli ile uyumlu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | V tipi, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon, Turbo, hava-su intercooler | ||||||||
| Emme | Turbo ve intercooler | ||||||||
| Silindir sayısı×çap×strok (mm) | mm | 12×170×210 | |||||||
| Gömlek tipi | Islak gömlek | ||||||||
| Sıkıştırma oranı | 18:1 | ||||||||
| Silindir hacmi (L) | L | 57.2 | |||||||
| Yakıt sistemi | yüksek basınçlı common rail | ||||||||
| Nominal güç (kW) | kW | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| Nominal devir (rpm) | rpm | 1500 | |||||||
| Yedek güç (kW) | kW | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| Min. yakıt tüketimi (g/kW·sa) | g/kW·h | 188 | |||||||
| Yağ kapasitesi (L) | L | 222-313 | |||||||
| Soğutma kapasitesi (L) | L | 198.7 | |||||||
| Yağ tüketimi (g/kW·sa) | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| Emisyon standardı | Aşama III | ||||||||
| Gürültü (dB-A) | dB(A) | 102 | |||||||
| Net ağırlık (kg) | kg | 7610 | |||||||
| Boyutlar U×G×Y (mm) | mm | 2762×1582×2193 | |||||||
| Volan muhafazası/volan | SAE00#21" |
Uygulama
- Yedek ve sürekli çalışma amaçlı jeneratör grupları.
- Su pompası ve sulama tahrikleri.
- İnşaat, madencilik ve malzeme taşıma makineleri.
- Orijinal motoru artık desteklenmeyen ekipmanların yeniden motorlandırılması.
Sıkça sorulan sorular
Bu motorun jeneratör grubuma uygun olduğunu nasıl anlarım?
12KTA58-G33 kodu, takılı motorun etiketiyle eşleşmelidir. Yeni bir grup kuruyorsanız alternatör gücünden başlayın ve motoru yalnızca etiket kW değerine göre değil, hız ve tork eğrisine göre seçin.
Belgeleriyle birlikte mi gönderilir?
Evet. Her ünite, veri sayfası ve 12KTA58-G33 tanımlama koduyla birlikte sevk edilir. Satın almanız menşe veya uygunluk belgesi gerektiriyorsa, siparişle birlikte düzenlenmesi için teklif talebinde belirtin.
İlgili ürünler
- Dizel motor SDEC 4Z2.3-G11 (T2)
- Dizel motor SDEC 4Z2.3-G12 (T2)
- Dizel motor SDEC 4Z2.3-G21 (T2)
- Dizel motor SDEC 4Z2.7-G11 (T2)
Ekipman referansını belirterek Tam katalog veya Teklif isteyin bölümüne bakın. Üçüncü taraf markaları yalnızca tanımlama amacıyla anılmıştır.