Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип Конструкции | Открытый Тип, Тип Тихой Кабины |
| Цвет | ROJO, AMARILLO |
| Модель Контроллера | MEBAY DC52D, DC52CR-4G |
| Частота / Скорость Вращения | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Модель | BC-SH75-60 |
| Бренд | SDEC |
| Модель Двигателя | 4HT4.3-G22 |
| Модель Генератора | BCP-224E (63 kW / 78.8 kVA) |
| Мощность (kW) | 60 kW |
| Ёмкость (kVA) | 75 kVA |
| Напряжение (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Фазы | Трехфазная четырехпроводная система |
| Размеры | 2350 х 970 х 1160 мм |
| Вес | 1000,00 кг |
| Топливный Бак | 100 L |
| Генераторная установка | |
|---|---|
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |