Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип Конструкции | Открытый Тип, Тип Тихой Кабины |
| Цвет | ROJO, AMARILLO |
| Модель Двигателя | А4К41ЗДФ, B4K41ZDF |
| Модель Контроллера | МЕБАЙ DC52D, МЕБАЙ DC52CR-4G |
| Частота / Скорость Вращения | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Модель | BC-X79D-60 |
| Бренд | BCP |
| Модель Генератора | BCP-224E (63 kW / 78.8 kVA) |
| Мощность (kW) | 62 кВт |
| Ёмкость (kVA) | 79 кВА |
| Напряжение (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Фазы | Трехфазная четырехпроводная система |
| Размеры | 2350 х 970 х 1160 мм |
| Вес | 1000,00 кг |
| Топливный Бак | 100 L |
| Генераторная установка | |
|---|---|
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |