Diesel Generator Set - PERKINS BC-P55D-60 (44 kW / 55 kVA)
Nuestra gama de energía más nueva, de 44 kW / 55 kVA, proporciona energía fiable para el mundo actual con una oferta competitiva que satisface todas sus necesidades. La gama de productos de 44 kW / 55 kVA proporciona calidad inigualable y un rendimiento fiable con una mayor variedad de opciones, lo que optimiza la gama para diversas aplicaciones y entornos. Diseñado para el mundo actual, confíe en FG Wilson.
Documents
Bochi Power
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Specifications
| Characteristics | |
|---|---|
| Color | BLANCO, NEGRO, ROJO, AMARILLO, VERDE, AZUL |
| Frequency / Rotational Speed | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Brand | PERKINS |
| Emission Standards | T 2 |
| Engine Model | 1103A-33TG1 |
| Generator Model | S1L2-R1 |
| Voltage (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Phases | Three-Phase Four-Wire System |
| Generator Set | |
|---|---|
| Generator set structure type | Open Type, Silence Pod Type |
| Generator set model | BC-P55D-60 |
| Generator set | Diesel Series |
| Generator set controller model | DSE 4520 |
| Generator set power (kW/kVA) | Rated power: 40kW/50kVA, standby power: 44kW/55kVA |
| Can it be customized | Can be customized according to customer requirements |







