Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Especificaciones
| Characteristics | |
|---|---|
| Tipo de estructura | Tipo abierto, Tipo de Cabina Silenciosa |
| Color | ROJO, AMARILLO |
| Modelo | BC-SH48-60 |
| Marca | SDEC |
| Modelo de Motor | 4ZT3.2-G12 |
| Modelo de Generador | BCP-184J (44.6 kW / 55.8 kVA) |
| Modelo de Controlador | MEBAY DC52D |
| Potencia kW | 38 kW |
| Capacidad (kVA) | 48 kVA |
| Frecuencia / Velocidad de Rotación | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Voltaje (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico de Cuatro Hilos |
| Dimensiones | 2380*1030*1300mm |
| Peso | 1500 kg |
| Fuel Tank | 100 L |
| Grupo electrógeno | |
|---|---|
| Series grupo electrógeno | Serie diésel |